Perfect for boosting your protein and vitamin intake as part of a healthy balanced diet to fuel your day the true way!
100% Organic Hemp Protein
| Nutritional Information | Typical Values per 100g |
| Energy | 1429 kJ |
| 341 kcal | |
| Fat | 9.0g |
| of which saturates | 1.0g |
| Monounsaturated | 1.0g |
| Polyunsaturated | 7.0g |
| Carbohydrate | 7.8g |
| of which sugars | 5.3g |
| Protein | 50.0g |
| Dietary Fibre | 20.0g |
| Salt | 0.21g |
| Vitamins | |
| Vitamin B1 | 1.0mg |
| Vitamin B2 | 0.1mg |
| Vitamin B3 | 2.3mg |
| Vitamin B9 | 0.2mg |
| Vitamin E | 6.1mg |
| Minerals | |
| Calcium | 175.7mg |





